As the sun rises, the Soviets again gain control of the air, and NATO forces involved in the night attack near Schotten are
caught in the open. Hind Helicoptors and a cluster bomb attack from a Flogger decimate NATO forces, halting the attack.
Leopard II's caught in forest with Soviet forces, and their retreat cut off by Soviet air elements, are soon mopped up.
Schotten Morning of Day Three
US and West German forces are fought to a standstill. Soviet air strikes destroy NATO forces in the open, while Soviet
mechanised forces mop up the remainder.
Dawn and with it comes Soviet air superiority. Soviet Hinds mop up enemy armour caught in the open.
American Abrams are caught in the open and destroyed by cluster bombs.
Soviets hold the ground. NATO pushes the Soviets back a kilometer or so, but cannot take the field. Significant write down
of NATO forces. But battle draws in Soviet reinforcements that could otherwise have been used to break out of the salient.
Tabulated Location of All Forces, Dawn, Day Three
| Nation | Unit | Description | Hex |
| W G | 161/16 | Motorised Infantry Battalion | 2721 |
| W G | 162/16 | Motorised Infantry Battalion | 2621 |
| W G | 163/16 | Motorised Infantry Battalion | 0522 |
| W G | 164/16 | Motorised Infantry Battalion | 0129 |
| W G | 51/2J | Mechanised Infantry Battalion | 2131 |
| W G | 52J/2J | Mechanised Infantry Battalion | 2431 |
| W G | 53/2J | Mechanised Infantry Battalion | 2331 |
| W G | 54/2J | Tank Battalion | 2331 |
| W G | 55/2J | Self Propelled Artillery Battalion | 2530 |
| W G | 56/2J | Tank Battalion | 2131 |
| W G | 131/5P | Mechanised Infantry Battalion | 2632 |
| W G | 132J/5P | Mechanised Infantry Battalion | 3030 |
| W G | 133/5P | Mechanised Infantry Battalion | 3330 |
| W G | 134/5P | Tank Battalion | 3330 |
| W G | 135/5P | Self Propelled Artillery Battalion | 3129 |
| W G | 136/5P | Tank Battalion | 2632 |
| W G | 142/5P | Mechanised Infantry Battalion | 3929 |
| W G | 143/5P | Tank Battalion | 3929 |
| W G | 144/5P | Tank Battalion | 3728 |
| W G | 145/5P | Self Propelled Artillery Battalion | 3926 |
| W G | 146/5P | Tank Battalion | 3728 |
| W G | 152/5P | Mechanised Infantry Battalion | 1927 |
| W G | 153/5P | Tank Battalion | 2027 |
| W G | 154/5P | Tank Battalion | 1927 |
| W G | 155/5P | Self Propelled Artillery Battalion | 2425 |
| W G | 156/5P | Tank Battalion | 2027 |
| W G | 3/111 | Helicopter Battalion | 2622 |
| W G | 5/5P | Reconnaisance Battalion | 1029 |
| W G | 5P | Towed Artillery Battalion | 2729 |
| Nation | Unit | Description | Hex |
| U S | A/1/11C | Reconnaisance Company | 1129 |
| U S | B/1/11C | Reconnaisance Company | 0828 |
| U S | C/1/11C | Reconnaisance Company | 1129 |
| U S | D/1/11C | Tank Company | 0828 |
| U S | E/2/11C | Reconnaisance Company | 0228 |
| U S | F/2/11C | Reconnaisance Company | 0129 |
| U S | G/2/11C | Reconnaisance Company | 0529 |
| U S | H/2/11C | Tank Company | 0529 |
| U S | I/3/11C | Reconnaisance Company | 1228 |
| U S | K/3/11C | Reconnaisance Company | 2130 |
| U S | L/3/11C | Reconnaisance Company | 1228 |
| U S | M/3/11C | Tank Company | 2130 |
| U S | HOW/11C | Self Propelled Artillery | 0728 |
| U S | AIR/11C | Helicopter Company | 1121 |
| U S | 1/32/3A | Tank Battalion | 1824 |
| U S | 2/32/3A | Tank Battalion | 2226 |
| U S | 3/32/3A | Tank Battalion | 2024 |
| U S | 1/33/3A | Tank Battalion | 1122 |
| U S | 2/33/3A | Tank Battalion | 2127 |
| U S | 3/33/3A | Tank Battalion | 2028 |
| U S | 1/36/3A | Mechanised Infantry Battalion | 1924 |
| U S | 2/36/3A | Mechanised Infantry Battalion | 2026 |
| U S | 3/36/3A | Mechanised Infantry Battalion | 2028 |
| U S | 1/48/3A | Mechanised Infantry Battalion | 1125 |
| U S | 2/48/3A | Mechanised Infantry Battalion | 1128 |
| U S | 2/3/3A | Self Propelled Artillery Battalion | 2426 |
| U S | 2/6/3A | Self Propelled Artillery Battalion | 1125 |
| U S | 2/27/3A | Self Propelled Artillery Battalion | 2023 |
| U S | 1/40/3A | Self Propelled Artillery Battalion | 1823 |
| U S | 3/12/3A | Reconnaissance Battalion | 1623 |
| U S | 503/3A | Helicopter Battalion | 1114 |
| U S | 2/5/41 | Self Propelled Artillery Battalion | 1823 |
| U S | 2/83/41 | Self Propelled Artillery Battalion | 1321 |
| U S | 2/75/41 | Self Propelled Artillery Battalion | 1923 |
| U S | 3/28/4 | Mechanised Infantry Battalion | 1422 |
| U S | 2/10/4 | Mechanised Infantry Battalion | 1321 |
| U S | 6/32/4 | Tank Battalion | 1322 |
| U S | 2/20/4 | Self Propelled Artillery | 1420 |
| Nation | Unit | Description | Hex |
| SOV | 23/7G | Mechanised Infantry Regiment | 1637 |
| SOV | 54/7G | Tank Regiment | 1633 |
| SOV | 55/7G | Tank Regiment | 1537 |
| SOV | 56/7G | Tank Regiment | 1632 |
| SOV | RAG/7G | Towed Artillery Brigade | 1534 |
| SOV | RAG/7G | Self Propelled Artillery Brigade | 1738 |
| SOV | DAG/7G | Rocket Brigade | 1535 |
| SOV | 55/20G | Mechanised Infantry Regiment | 0230 |
| SOV | 57/20G | Mechanised Infantry Regiment | 1429 |
| SOV | 60/20G | Mechanised Infantry Regiment | 1130 |
| SOV | 20/20G | Tank Regiment | 0830 |
| SOV | 20/20G | Tank Battalion | 0230 |
| SOV | RAG/20G | Towed Artillery Brigade | 1232 |
| SOV | RAG/20G | Self Propelled Artillery Brigade | 0830 |
| SOV | DAG/20G | Rocket Artillery Brigade | 1232 |
| SOV | 112/39G | Mechanised Infantry Regiment | 2835 |
| SOV | 117/39G | Mechanised Infantry Regiment | 2636 |
| SOV | 120/39G | Mechanised Infantry Regiment | 3335 |
| SOV | 27/39G | Tank Regiment | 3136 |
| SOV | 27/39G | Tank Battalion | 2332 |
| SOV | RAG/39G | Towed Artillery Brigade | 3237 |
| SOV | RAG/39G | Self Propelled Artillery Brigade | 2636 |
| SOV | DAG/39G | Rocket Artillery Brigade | 2836 |
| SOV | 170/57G | Mechanised Infantry Regiment | 1931 |
| SOV | 172/57G | Mechanised Infantry Regiment | 2231 |
| SOV | 174/57G | Mechanised Infantry Regiment | 1828 |
| SOV | 57/57G | Tank Regiment | 2034 |
| SOV | 57/57G | Tank Battalion | 1832 |
| SOV | RAG/57G | Towed Artillery Brigade | 1633 |
| SOV | RAG/57G | Self Propelled Artillery Brigade | 2136 |
| SOV | DAG/57G | Rocket Artillery Brigade | 1737 |
| SOV | 79/79G | Mechanised Infantry Regiment | 1828 |
| SOV | 216/79G | Tank Battalion | 2634 |
| SOV | 220/79G | Tank Battalion | 1224 |
| SOV | 227/79G | Tank Battalion | 1829 |
| SOV | RAG/79G | Towed Artillery Brigade | 1735 |
| SOV | RAG/79G | Self Propelled Artillery Brigade | 2234 |
| SOV | DAG/79G | Rocket Artillery Brigade | 1732 |
| SOV | 8/9 | Mechanised Infantry Regiment | 3637 |
| SOV | 23/9 | Tank Battalion | 3134 |
| SOV | 95/9 | Tank Battalion | 3034 |
| SOV | 108/9 | Tank Battalion | 3737 |
| SOV | RAG/9 | Towed Artillery Brigade | 2935 |
| SOV | RAG/9 | Self Propelled Artillery Brigade | 3638 |
| SOV | DAG/9 | Rocket Artillery Brigade | 2835 |
| SOV | 20/8GA | Helicopter Regiment | 2536 |
| SOV | 39/8GA | Helicopter Regiment | 1034 |
| SOV | 57/8GA | Helicopter Regiment | 2537 |
| SOV | 27/1GTA | Helicopter Regiment | 1536 |
| SOV | 27/8GA | Engineer Battalion | 2538 |
| SOV | 206/8GA | Engineer Battalion | 1033 |
| SOV | 120/1GTA | Engineer Battalion | 1838 |
| SOV | L/8GA | Towed Artillery Brigade | 1033 |
| SOV | H/34 | Towed Artillery Brigade | 2836 |
| SOV | L/34 | Towed Artillery Brigade | 2034 |
| SOV | 1/393/103 | Airborne Battalion | 1925 |
| SOV | 2/393/103 | Airborne Battalion | 1925 |
| SOV | 3/393/103 | Airborne Battalion | 1627 |
| SOV | 1/583/103 | Airborne Battalion | 1627 |
| SOV | 2/583/103 | Airborne Battalion | 1928 |
| SOV | 3/583/103 | Airborne Battalion | 1928 |
| SOV | 1/688/103 | Airborne Battalion | 1627 |
| SOV | 2/688/103 | Airborne Battalion | 1925 |
| SOV | 3/688/103 | Airborne Battalion | 1928 |
| SOV | DAG/103 | Airborne Towed Artillery Battalion | 1727 |
Key:
WG = West German, US = United States, SOV = Soviet, 7G = Seventh Guards
| Friction Markers | Hex |
| 1 | 1125 |
| 1 | 1224 |
| 1 | 1627 |
| 1 | 1632 |
| 1 | 1727 |
| 1 | 2234 |
| 1 | 2332 |
| 1 | 2634 |
| 1 | 2835 |
| 2 | 2636 |
| 2 | 3335 |
| 3 | 1925 |
| 3 | 3136 |
| Up |
Overview |
Day One |
Day Two |
Day Three |
Day Four |
Reports |
Credits |