|   | |||||||||
|   | Stuart McLEOD |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Ellen McLEOD |   | |||||||
| birt: 1997 deat: 1997 |   | ||||||||
|   |   | Alan THOMPSON |   | ||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||
|   | Andrea THOMPSON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | Mark JOHNSON |   | ||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||
|   | Noreen JOHNSON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | William John WOOD | |||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||
|   | Vera WOOD |   | |||||||
| birt: 1920 plac: Christchurch deat: marr: |   | ||||||||
|   | Maude Anna MAIDENS | ||||||||
| birt: 11 Dec 1886 deat: 13 Mar 1961 marr: |
|   | |||||||||
|   | Stuart McLEOD |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Thomas Mark Matmaniku McLEOD |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | Alan THOMPSON |   | ||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||
|   | Andrea THOMPSON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | Mark JOHNSON |   | ||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||
|   | Noreen JOHNSON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | William John WOOD | |||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||
|   | Vera WOOD |   | |||||||
| birt: 1920 plac: Christchurch deat: marr: |   | ||||||||
|   | Maude Anna MAIDENS | ||||||||
| birt: 11 Dec 1886 deat: 13 Mar 1961 marr: |
|   | |||||||||
|   | Paul McCARRON |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Holly Emma Rose McCARRON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | John BUSCH |   | ||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||
|   | Tracey BUSCH |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | Mark JOHNSON |   | ||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||
|   | Lesley JOHNSON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | William John WOOD | |||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||
|   | Vera WOOD |   | |||||||
| birt: 1920 plac: Christchurch deat: marr: |   | ||||||||
|   | Maude Anna MAIDENS | ||||||||
| birt: 11 Dec 1886 deat: 13 Mar 1961 marr: |
|   | |||||||||
|   | Charles Rodney ALSOP |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Edward Wallace ALSOP |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | Wallace ALLEN |   | ||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||
|   | Elizabeth ALLEN |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | Mark JOHNSON |   | ||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||
|   | Carol JOHNSON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | William John WOOD | |||||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||||
|   | Vera WOOD |   | |||||||
| birt: 1920 plac: Christchurch deat: marr: |   | ||||||||
|   | Maude Anna MAIDENS | ||||||||
| birt: 11 Dec 1886 deat: 13 Mar 1961 marr: |
|   | |||||||||
|   | Fred MAIDENS | ||||||||
|   | birt: 31 Dec 1890 plac: 18 Carr House Rd., Doncaster deat: 1969 plac: 3 Ranyard Rd., Balby Doncaster marr: 1920 | ||||||||
|   | Leslie Frank MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 5 Oct 1922 plac: Doncaster deat: 16 Jul 1972 plac: Doncaster marr: 27 Jun 1942 plac: St. Mary's Church Doncaster |   | |||||||
|   |   | Elizabeth TEAL | |||||||
|   | birt: 1896 plac: Doncaster deat: 1980 plac: Balby Doncaster marr: 1920 | ||||||||
|   | Andrew MAIDENS |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   | Edna Mary COOPER |   | ||||||
|   | birt: 27 Jan 1924 plac: Doncaster deat: marr: marr: 27 Jun 1942 plac: St. Mary's Church Doncaster | ||||||||
|   | Lee MAIDENS |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   |   | George OGILVIE |   | |||||
|   |   |   | birt: deat: 16 Sep 1999 plac: Doncaster marr: Free Christian Church Doncaster | ||||||
|   |   | Janet OGILVIE |   | ||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   | Louisa FORD |   | ||||||
|   | birt: deat: 12 Dec 1998 plac: Doncaster marr: Free Christian Church Doncaster | ||||||||
|   | Stephanie Chantell MAIDENS |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Kathleen BARKLEY |   | |||||||
| Living |
|   | |||||||||
|   | Wallace ALLEN |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Anthony ALLEN |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   |   | Mark JOHNSON |   | |||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Carol JOHNSON |   | ||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   |   | William John WOOD | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Vera WOOD |   | ||||||
|   | birt: 1920 plac: Christchurch deat: marr: |   | |||||||
|   |   | Maude Anna MAIDENS | |||||||
|   | birt: 11 Dec 1886 deat: 13 Mar 1961 marr: | ||||||||
|   | Thomas Geoffrey ALLEN |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Sally SOMEBODY |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||
|   | Wallace ALLEN |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Anthony ALLEN |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   |   | Mark JOHNSON |   | |||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Carol JOHNSON |   | ||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   |   | William John WOOD | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Vera WOOD |   | ||||||
|   | birt: 1920 plac: Christchurch deat: marr: |   | |||||||
|   |   | Maude Anna MAIDENS | |||||||
|   | birt: 11 Dec 1886 deat: 13 Mar 1961 marr: | ||||||||
|   | William ALLEN |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Sally SOMEBODY |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||
|   | Wallace ALLEN |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Anthony ALLEN |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   |   | Mark JOHNSON |   | |||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Carol JOHNSON |   | ||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   |   | William John WOOD | ||||||
|   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||
|   |   | Vera WOOD |   | ||||||
|   | birt: 1920 plac: Christchurch deat: marr: |   | |||||||
|   |   | Maude Anna MAIDENS | |||||||
|   | birt: 11 Dec 1886 deat: 13 Mar 1961 marr: | ||||||||
|   | Harry ALLEN |   | |||||||
| birt: 2002 deat: 2002 plac: Died Shortly After Birth |   | ||||||||
|   | Sally SOMEBODY |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Raeonie FAIRHALL |   | |||||
| birt: deat: Mark Allan THOMPSON marr: Living |
Thomas Geoffrey ALLEN Living William ALLEN Living Harry ALLEN birt: 2002 deat: 2002 plac: Died Shortly After Birth |
  | ||||||
|   | Sally SOMEBODY |   | |||||
| birt: deat: Anthony ALLEN marr: Living |