Samuel BAILEY birt: deat: Maryse BAILEY Living |
  | ||||||
|   | Aaron BAILEY |   | |||||
| birt: deat: Mary ROBERTSON marr: Separated Living |
|   | |||||||||
|   | Fred MAIDENS | ||||||||
|   | birt: 31 Dec 1890 plac: 18 Carr House Rd., Doncaster deat: 1969 plac: 3 Ranyard Rd., Balby Doncaster marr: 1920 | ||||||||
|   | Leslie Frank MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 5 Oct 1922 plac: Doncaster deat: 16 Jul 1972 plac: Doncaster marr: 27 Jun 1942 plac: St. Mary's Church Doncaster |   | |||||||
|   |   | Elizabeth TEAL | |||||||
|   | birt: 1896 plac: Doncaster deat: 1980 plac: Balby Doncaster marr: 1920 | ||||||||
|   | Andrew MAIDENS |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   | Edna Mary COOPER |   | ||||||
|   | birt: 27 Jan 1924 plac: Doncaster deat: marr: marr: 27 Jun 1942 plac: St. Mary's Church Doncaster | ||||||||
|   | Lee MAIDENS |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   |   | George OGILVIE |   | |||||
|   |   |   | birt: deat: 16 Sep 1999 plac: Doncaster marr: Free Christian Church Doncaster | ||||||
|   |   | Janet OGILVIE |   | ||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   | Louisa FORD |   | ||||||
|   | birt: deat: 12 Dec 1998 plac: Doncaster marr: Free Christian Church Doncaster | ||||||||
|   | Darren James MAIDENS |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Kathleen BARKLEY |   | |||||||
| Living |
|   | |||||||||
|   | Aaron BAILEY |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: Separated | ||||||||
|   | Samuel BAILEY |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | William ROBERTSON |   | ||||||
|   |   | birt: deat: MAY-1972 plac: Ashburton marr: | |||||||
|   |   | Lachlan ROBERTSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1930 deat: marr: |   | ||||||
|   |   |   |   | George MAIDENS | |||||
|   |   |   |   | birt: 2 Sep 1871 plac: Templeton deat: 11 Sep 1956 marr: | |||||
|   |   |   | Clarice May MAIDENS |   | |||||
|   |   | birt: 25 Oct 1908 deat: 4 Aug 2002 plac: Ashburton marr: |   | ||||||
|   |   |   | Linnie MAIDENS | ||||||
|   |   | birt: 6 Aug 1880 deat: 1960 marr: | |||||||
|   | Mary ROBERTSON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Ruth WATSON |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||
|   | Aaron BAILEY |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: Separated | ||||||||
|   | Maryse BAILEY |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | William ROBERTSON |   | ||||||
|   |   | birt: deat: MAY-1972 plac: Ashburton marr: | |||||||
|   |   | Lachlan ROBERTSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1930 deat: marr: |   | ||||||
|   |   |   |   | George MAIDENS | |||||
|   |   |   |   | birt: 2 Sep 1871 plac: Templeton deat: 11 Sep 1956 marr: | |||||
|   |   |   | Clarice May MAIDENS |   | |||||
|   |   | birt: 25 Oct 1908 deat: 4 Aug 2002 plac: Ashburton marr: |   | ||||||
|   |   |   | Linnie MAIDENS | ||||||
|   |   | birt: 6 Aug 1880 deat: 1960 marr: | |||||||
|   | Mary ROBERTSON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Ruth WATSON |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
Boy1 MANN birt: deat: Boy2 MANN birt: deat: |
  | ||||||
|   | Jeff MANN |   | |||||
| birt: deat: Katrina ROBERTSON marr: Living |
|   | |||||||||
|   | Jeff MANN |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Boy1 MANN |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | William ROBERTSON |   | ||||||
|   |   | birt: deat: MAY-1972 plac: Ashburton marr: | |||||||
|   |   | Lachlan ROBERTSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1930 deat: marr: |   | ||||||
|   |   |   |   | George MAIDENS | |||||
|   |   |   |   | birt: 2 Sep 1871 plac: Templeton deat: 11 Sep 1956 marr: | |||||
|   |   |   | Clarice May MAIDENS |   | |||||
|   |   | birt: 25 Oct 1908 deat: 4 Aug 2002 plac: Ashburton marr: |   | ||||||
|   |   |   | Linnie MAIDENS | ||||||
|   |   | birt: 6 Aug 1880 deat: 1960 marr: | |||||||
|   | Katrina ROBERTSON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Ruth WATSON |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||
|   | Jeff MANN |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Boy2 MANN |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | William ROBERTSON |   | ||||||
|   |   | birt: deat: MAY-1972 plac: Ashburton marr: | |||||||
|   |   | Lachlan ROBERTSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1930 deat: marr: |   | ||||||
|   |   |   |   | George MAIDENS | |||||
|   |   |   |   | birt: 2 Sep 1871 plac: Templeton deat: 11 Sep 1956 marr: | |||||
|   |   |   | Clarice May MAIDENS |   | |||||
|   |   | birt: 25 Oct 1908 deat: 4 Aug 2002 plac: Ashburton marr: |   | ||||||
|   |   |   | Linnie MAIDENS | ||||||
|   |   | birt: 6 Aug 1880 deat: 1960 marr: | |||||||
|   | Katrina ROBERTSON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Ruth WATSON |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||
|   | John William MAIDENS | ||||||||
|   | birt: 8 Aug 1843 deat: 20 Jul 1916 marr: 22 Aug 1867 | ||||||||
|   | George MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 2 Sep 1871 plac: Templeton deat: 11 Sep 1956 marr: |   | |||||||
|   |   | Emma CHISNALL | |||||||
|   | birt: 3 Nov 1845 deat: 6 Dec 1931 marr: 22 Aug 1867 | ||||||||
|   | Joffe MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||||
|   |   | Linnie MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 6 Aug 1880 deat: 1960 marr: | ||||||||
|   | Bruce MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||||
|   |   | Hazel MOORE |   | ||||||
|   | birt: deat: MAR-2001 marr: | ||||||||
|   | Shane MAIDENS |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   | Lynnette _____ |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||
|   | John William MAIDENS | ||||||||
|   | birt: 8 Aug 1843 deat: 20 Jul 1916 marr: 22 Aug 1867 | ||||||||
|   | George MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 2 Sep 1871 plac: Templeton deat: 11 Sep 1956 marr: |   | |||||||
|   |   | Emma CHISNALL | |||||||
|   | birt: 3 Nov 1845 deat: 6 Dec 1931 marr: 22 Aug 1867 | ||||||||
|   | Joffe MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||||
|   |   | Linnie MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 6 Aug 1880 deat: 1960 marr: | ||||||||
|   | Bruce MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||||
|   |   | Hazel MOORE |   | ||||||
|   | birt: deat: MAR-2001 marr: | ||||||||
|   | Kerry MAIDENS |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   | Lynnette _____ |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
Rachel MAIDENS birt: deat: |
  | ||||||
|   | Unknown NAME |   | |||||
| birt: deat: Lynette MAIDENS marr: birt: deat: |