|   | |||||||||
|   | William John WOOD |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Norman WOOD |   | |||||||
|   | birt: 1922 plac: Christchurch deat: marr: |   | |||||||
|   |   |   | John William MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 8 Aug 1843 deat: 20 Jul 1916 marr: 22 Aug 1867 | ||||||
|   |   | Maude Anna MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 11 Dec 1886 deat: 13 Mar 1961 marr: |   | |||||||
|   |   | Emma CHISNALL | |||||||
|   | birt: 3 Nov 1845 deat: 6 Dec 1931 marr: 22 Aug 1867 | ||||||||
|   | Dennis WOOD |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   | Elva MILN |   | ||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Joanne WOOD |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Bev STEINER |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
Connie MAIDENS birt: deat: Died As A Child < Lachlan ROBERTSON birt: 1930 deat: marr: < May Millicent ROBERTSON Living |
  | ||||||
|   | William ROBERTSON |   | |||||
| birt: deat: MAY-1972 plac: Ashburton Clarice May MAIDENS marr: birt: 25 Oct 1908 deat: 4 Aug 2002 plac: Ashburton |
Murray ROBERTSON Living < Mary ROBERTSON Living < Phillip ROBERTSON Living < Katrina ROBERTSON Living |
  | ||||||||
|   | William ROBERTSON |   | |||||||
|   | birt: deat: MAY-1972 plac: Ashburton marr: | ||||||||
|   | Lachlan ROBERTSON |   | |||||||
| birt: 1930 deat: Ruth WATSON marr: birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | John MAIDENS | |||||||
|   |   | birt: 24 Feb 1800 deat: 9 Nov 1877 marr: 24 Mar 1826 | |||||||
|   |   | John William MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 8 Aug 1843 deat: 20 Jul 1916 marr: 22 Aug 1867 |   | ||||||
|   |   |   | Dorothy STARMER | ||||||
|   |   | birt: 10 Oct 1807 deat: 5 Mar 1888 marr: 24 Mar 1826 | |||||||
|   |   | George MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 2 Sep 1871 plac: Templeton deat: 11 Sep 1956 marr: |   | ||||||
|   |   |   | Emma CHISNALL |   | |||||
|   |   | birt: 3 Nov 1845 deat: 6 Dec 1931 marr: 22 Aug 1867 | |||||||
|   | Clarice May MAIDENS |   | |||||||
| birt: 25 Oct 1908 deat: 4 Aug 2002 plac: Ashburton marr: |   | ||||||||
|   | Linnie MAIDENS |   | |||||||
| birt: 6 Aug 1880 deat: 1960 marr: |
< Shirley May GREENSLADE Living < David Francis GREENSLADE Living < Daphne Kay GREENSLADE Living |
  | ||||||||
|   | William ROBERTSON |   | |||||||
|   | birt: deat: MAY-1972 plac: Ashburton marr: | ||||||||
|   | May Millicent ROBERTSON |   | |||||||
| Living
Francis (Frank) GREENSLADE marr: 23 Nov 1957 plac: Ashburton birt: 23 Nov 1929 deat: 3 Nov 1995 plac: Christchurch |   | ||||||||
|   |   | John MAIDENS | |||||||
|   |   | birt: 24 Feb 1800 deat: 9 Nov 1877 marr: 24 Mar 1826 | |||||||
|   |   | John William MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 8 Aug 1843 deat: 20 Jul 1916 marr: 22 Aug 1867 |   | ||||||
|   |   |   | Dorothy STARMER | ||||||
|   |   | birt: 10 Oct 1807 deat: 5 Mar 1888 marr: 24 Mar 1826 | |||||||
|   |   | George MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 2 Sep 1871 plac: Templeton deat: 11 Sep 1956 marr: |   | ||||||
|   |   |   | Emma CHISNALL |   | |||||
|   |   | birt: 3 Nov 1845 deat: 6 Dec 1931 marr: 22 Aug 1867 | |||||||
|   | Clarice May MAIDENS |   | |||||||
| birt: 25 Oct 1908 deat: 4 Aug 2002 plac: Ashburton marr: |   | ||||||||
|   | Linnie MAIDENS |   | |||||||
| birt: 6 Aug 1880 deat: 1960 marr: |
|   | |||||||||
|   | William MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: Alford Lincolnshire deat: Y marr: | ||||||||
|   | William MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: Abt 1743 plac: Alford Lincolnshire deat: Y marr: 16 May 1768 plac: Alford / Withern |   | |||||||
|   |   | Elizah MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: deat: Y marr: marr: 12 Jun 1755 plac: Withern | ||||||||
|   | William MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern |   | |||||||
|   |   | Mary PADDISON |   | ||||||
|   | birt: deat: Y marr: 16 May 1768 plac: Alford / Withern | ||||||||
|   | Mary MAIDENS |   | |||||||
| birt: 1798 deat: Y |   | ||||||||
|   | Bell Kew (THEW) |   | |||||||
| birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern |
Murray ROBERTSON Living < Mary ROBERTSON Living < Phillip ROBERTSON Living < Katrina ROBERTSON Living |
  | ||||||
|   | Ruth WATSON |   | |||||
| birt: deat: Lachlan ROBERTSON marr: birt: 1930 deat: |
|   | |||||||||
|   | William ROBERTSON |   | |||||||
|   | birt: deat: MAY-1972 plac: Ashburton marr: | ||||||||
|   | Lachlan ROBERTSON |   | |||||||
|   | birt: 1930 deat: marr: |   | |||||||
|   |   |   | John William MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 8 Aug 1843 deat: 20 Jul 1916 marr: 22 Aug 1867 | ||||||
|   |   |   | George MAIDENS |   | |||||
|   |   |   | birt: 2 Sep 1871 plac: Templeton deat: 11 Sep 1956 marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Emma CHISNALL | |||||
|   |   |   | birt: 3 Nov 1845 deat: 6 Dec 1931 marr: 22 Aug 1867 | ||||||
|   |   | Clarice May MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 25 Oct 1908 deat: 4 Aug 2002 plac: Ashburton marr: |   | |||||||
|   |   | Linnie MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 6 Aug 1880 deat: 1960 marr: | ||||||||
|   | Murray ROBERTSON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Ruth WATSON |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
Summer ROBERTSON birt: deat: |
  | ||||||||
|   | William ROBERTSON |   | |||||||
|   | birt: deat: MAY-1972 plac: Ashburton marr: | ||||||||
|   | Lachlan ROBERTSON |   | |||||||
|   | birt: 1930 deat: marr: |   | |||||||
|   |   |   | John William MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 8 Aug 1843 deat: 20 Jul 1916 marr: 22 Aug 1867 | ||||||
|   |   |   | George MAIDENS |   | |||||
|   |   |   | birt: 2 Sep 1871 plac: Templeton deat: 11 Sep 1956 marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Emma CHISNALL | |||||
|   |   |   | birt: 3 Nov 1845 deat: 6 Dec 1931 marr: 22 Aug 1867 | ||||||
|   |   | Clarice May MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 25 Oct 1908 deat: 4 Aug 2002 plac: Ashburton marr: |   | |||||||
|   |   | Linnie MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 6 Aug 1880 deat: 1960 marr: | ||||||||
|   | Phillip ROBERTSON |   | |||||||
| Living
Robyn SOMEBODY marr: Separated birt: deat: |   | ||||||||
|   | Ruth WATSON |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
Samuel BAILEY birt: deat: Maryse BAILEY Living |
  | ||||||||
|   | William ROBERTSON |   | |||||||
|   | birt: deat: MAY-1972 plac: Ashburton marr: | ||||||||
|   | Lachlan ROBERTSON |   | |||||||
|   | birt: 1930 deat: marr: |   | |||||||
|   |   |   | John William MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 8 Aug 1843 deat: 20 Jul 1916 marr: 22 Aug 1867 | ||||||
|   |   |   | George MAIDENS |   | |||||
|   |   |   | birt: 2 Sep 1871 plac: Templeton deat: 11 Sep 1956 marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Emma CHISNALL | |||||
|   |   |   | birt: 3 Nov 1845 deat: 6 Dec 1931 marr: 22 Aug 1867 | ||||||
|   |   | Clarice May MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 25 Oct 1908 deat: 4 Aug 2002 plac: Ashburton marr: |   | |||||||
|   |   | Linnie MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 6 Aug 1880 deat: 1960 marr: | ||||||||
|   | Mary ROBERTSON |   | |||||||
| Living
Aaron BAILEY marr: Separated birt: deat: |   | ||||||||
|   | Ruth WATSON |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
Boy1 MANN birt: deat: Boy2 MANN birt: deat: |
  | ||||||||
|   | William ROBERTSON |   | |||||||
|   | birt: deat: MAY-1972 plac: Ashburton marr: | ||||||||
|   | Lachlan ROBERTSON |   | |||||||
|   | birt: 1930 deat: marr: |   | |||||||
|   |   |   | John William MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 8 Aug 1843 deat: 20 Jul 1916 marr: 22 Aug 1867 | ||||||
|   |   |   | George MAIDENS |   | |||||
|   |   |   | birt: 2 Sep 1871 plac: Templeton deat: 11 Sep 1956 marr: |   | |||||
|   |   |   |   | Emma CHISNALL | |||||
|   |   |   | birt: 3 Nov 1845 deat: 6 Dec 1931 marr: 22 Aug 1867 | ||||||
|   |   | Clarice May MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 25 Oct 1908 deat: 4 Aug 2002 plac: Ashburton marr: |   | |||||||
|   |   | Linnie MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 6 Aug 1880 deat: 1960 marr: | ||||||||
|   | Katrina ROBERTSON |   | |||||||
| Living
Jeff MANN marr: birt: deat: |   | ||||||||
|   | Ruth WATSON |   | |||||||
| birt: deat: marr: |