|   | |||||||||
|   | William MAIDENS | ||||||||
|   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||||
|   | Charles MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | |||||||
|   |   | Bell Kew (THEW) | |||||||
|   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||||
|   | Charles Gersham MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 10 Oct 1851 plac: Withern Lincolnshire deat: Y marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON |   | ||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Fred MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 31 Dec 1890 plac: 18 Carr House Rd., Doncaster deat: 1969 plac: 3 Ranyard Rd., Balby Doncaster marr: 1920 |   | |||||||
|   |   | Alice EASTWOOD |   | ||||||
|   | birt: 14 Jun 1859 plac: Haxey Lincolnshire deat: 2 Jul 1947 plac: Doncaster marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   |   | William EASTWOOD | ||||||
|   |   |   | birt: Possibly 1777 plac: Burton Strather deat: Y marr: 12 Aug 1817 marr: 31 Oct 1839 | ||||||
|   |   | Charlotte EASTWOOD |   | ||||||
|   | birt: 30 May 1824 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Jane WINTER | |||||||
|   | birt: 1782 deat: 26 Jun 1836 marr: 12 Aug 1817 | ||||||||
|   | Clarence MAIDENS |   | |||||||
| birt: 1926 plac: Doncaster deat: 1944 plac: Killed In Action At Caen Normandy |   | ||||||||
|   | Elizabeth TEAL |   | |||||||
| birt: 1896 plac: Doncaster deat: 1980 plac: Balby Doncaster marr: 1920 |
|   | |||||||||
|   | Walter BOWLEY |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Sharon BOWLEY |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Charles MAIDENS | |||||||
|   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | |||||||
|   |   | Charles Gersham MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 10 Oct 1851 plac: Withern Lincolnshire deat: Y marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | ||||||
|   |   |   | Naomi NELSON | ||||||
|   |   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | |||||||
|   |   | Fred MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 31 Dec 1890 plac: 18 Carr House Rd., Doncaster deat: 1969 plac: 3 Ranyard Rd., Balby Doncaster marr: 1920 |   | ||||||
|   |   |   | Alice EASTWOOD |   | |||||
|   |   | birt: 14 Jun 1859 plac: Haxey Lincolnshire deat: 2 Jul 1947 plac: Doncaster marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | ||||||
|   |   |   | Charlotte EASTWOOD | ||||||
|   |   | birt: 30 May 1824 deat: Y marr: | |||||||
|   | Constance MAIDENS |   | |||||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||||
|   | Elizabeth TEAL |   | |||||||
| birt: 1896 plac: Doncaster deat: 1980 plac: Balby Doncaster marr: 1920 |
Lillian Irene MARDON Living Marylin MARDON Living < John Micheal MARDON Living < William Anthony MARDON Living < Jaqueline Grace MARDON Living |
  | ||||||
|   | Lillian May MOGFORD |   | |||||
| birt: 1908 deat: 1983 Willie (Maidens) MARDON marr: 1960 plac: Doncaster birt: 17 May 1894 plac: Doncaster deat: 19 May 1971 plac: Doncaster |
Sally MARDON birt: deat: Jill MARDON birt: deat: |
  | ||||||||
|   | William MAIDENS | ||||||||
|   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||||
|   | Charles MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | |||||||
|   |   | Bell Kew (THEW) | |||||||
|   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||||
|   | Charles Gersham MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 10 Oct 1851 plac: Withern Lincolnshire deat: Y marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON |   | ||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Willie (Maidens) MARDON |   | |||||||
|   | birt: 17 May 1894 plac: Doncaster deat: 19 May 1971 plac: Doncaster marr: 1960 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Alice EASTWOOD |   | ||||||
|   | birt: 14 Jun 1859 plac: Haxey Lincolnshire deat: 2 Jul 1947 plac: Doncaster marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   |   | William EASTWOOD | ||||||
|   |   |   | birt: Possibly 1777 plac: Burton Strather deat: Y marr: 12 Aug 1817 marr: 31 Oct 1839 | ||||||
|   |   | Charlotte EASTWOOD |   | ||||||
|   | birt: 30 May 1824 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Jane WINTER | |||||||
|   | birt: 1782 deat: 26 Jun 1836 marr: 12 Aug 1817 | ||||||||
|   | William Anthony MARDON |   | |||||||
| Living
_____ JEAN marr: birt: deat: |   | ||||||||
|   | Lillian May MOGFORD |   | |||||||
| birt: 1908 deat: 1983 marr: 1960 plac: Doncaster |
Russel OTLEY birt: deat: |
  | ||||||||
|   | William MAIDENS | ||||||||
|   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||||
|   | Charles MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | |||||||
|   |   | Bell Kew (THEW) | |||||||
|   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||||
|   | Charles Gersham MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 10 Oct 1851 plac: Withern Lincolnshire deat: Y marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON |   | ||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Willie (Maidens) MARDON |   | |||||||
|   | birt: 17 May 1894 plac: Doncaster deat: 19 May 1971 plac: Doncaster marr: 1960 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Alice EASTWOOD |   | ||||||
|   | birt: 14 Jun 1859 plac: Haxey Lincolnshire deat: 2 Jul 1947 plac: Doncaster marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   |   | William EASTWOOD | ||||||
|   |   |   | birt: Possibly 1777 plac: Burton Strather deat: Y marr: 12 Aug 1817 marr: 31 Oct 1839 | ||||||
|   |   | Charlotte EASTWOOD |   | ||||||
|   | birt: 30 May 1824 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Jane WINTER | |||||||
|   | birt: 1782 deat: 26 Jun 1836 marr: 12 Aug 1817 | ||||||||
|   | Jaqueline Grace MARDON |   | |||||||
| Living
John OTLEY marr: birt: deat: |   | ||||||||
|   | Lillian May MOGFORD |   | |||||||
| birt: 1908 deat: 1983 marr: 1960 plac: Doncaster |
|   | |||||||||
|   | William MAIDENS | ||||||||
|   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||||
|   | Charles MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | |||||||
|   |   | Bell Kew (THEW) | |||||||
|   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||||
|   | Charles Gersham MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 10 Oct 1851 plac: Withern Lincolnshire deat: Y marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON |   | ||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Willie (Maidens) MARDON |   | |||||||
|   | birt: 17 May 1894 plac: Doncaster deat: 19 May 1971 plac: Doncaster marr: 1960 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Alice EASTWOOD |   | ||||||
|   | birt: 14 Jun 1859 plac: Haxey Lincolnshire deat: 2 Jul 1947 plac: Doncaster marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   |   | William EASTWOOD | ||||||
|   |   |   | birt: Possibly 1777 plac: Burton Strather deat: Y marr: 12 Aug 1817 marr: 31 Oct 1839 | ||||||
|   |   | Charlotte EASTWOOD |   | ||||||
|   | birt: 30 May 1824 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   | Jane WINTER | |||||||
|   | birt: 1782 deat: 26 Jun 1836 marr: 12 Aug 1817 | ||||||||
|   | Lillian Irene MARDON |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Lillian May MOGFORD |   | |||||||
| birt: 1908 deat: 1983 marr: 1960 plac: Doncaster |
< Jaqueline MARDON Living |
  | ||||||
|   | Jean WILSON |   | |||||
| Living
John Micheal MARDON marr: Living |
|   | |||||||||
|   | Charles MAIDENS | ||||||||
|   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Charles Gersham MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 10 Oct 1851 plac: Withern Lincolnshire deat: Y marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON | |||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Willie (Maidens) MARDON |   | |||||||
|   | birt: 17 May 1894 plac: Doncaster deat: 19 May 1971 plac: Doncaster marr: 1960 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Alice EASTWOOD |   | ||||||
|   | birt: 14 Jun 1859 plac: Haxey Lincolnshire deat: 2 Jul 1947 plac: Doncaster marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Charlotte EASTWOOD | |||||||
|   | birt: 30 May 1824 deat: Y marr: | ||||||||
|   | John Micheal MARDON |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   | Lillian May MOGFORD |   | ||||||
|   | birt: 1908 deat: 1983 marr: 1960 plac: Doncaster | ||||||||
|   | Jaqueline MARDON |   | |||||||
| Living
Bruce HARDIE marr: 16 Aug 1964 birt: deat: |   | ||||||||
|   | Jean WILSON |   | |||||||
| Living |
Sally MARDON birt: deat: Jill MARDON birt: deat: |
  | ||||||
|   | _____ JEAN |   | |||||
| birt: deat: William Anthony MARDON marr: Living |
|   | |||||||||
|   | Charles MAIDENS | ||||||||
|   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Charles Gersham MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 10 Oct 1851 plac: Withern Lincolnshire deat: Y marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON | |||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Willie (Maidens) MARDON |   | |||||||
|   | birt: 17 May 1894 plac: Doncaster deat: 19 May 1971 plac: Doncaster marr: 1960 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Alice EASTWOOD |   | ||||||
|   | birt: 14 Jun 1859 plac: Haxey Lincolnshire deat: 2 Jul 1947 plac: Doncaster marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Charlotte EASTWOOD | |||||||
|   | birt: 30 May 1824 deat: Y marr: | ||||||||
|   | William Anthony MARDON |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   | Lillian May MOGFORD |   | ||||||
|   | birt: 1908 deat: 1983 marr: 1960 plac: Doncaster | ||||||||
|   | Sally MARDON |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   | _____ JEAN |   | |||||||
| birt: deat: marr: |