Nigel PARKINSON birt: deat: Jeremy PARKINSON birt: deat: John PARKINSON birt: deat: |
  | ||||||||
|   | Thomas PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | ||||||||
|   | William PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1900 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   |   | William MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||
|   |   |   | Charles MAIDENS |   | |||||
|   |   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | |||||
|   |   |   |   | Bell Kew (THEW) | |||||
|   |   |   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||
|   |   | Mary MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON |   | ||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | William PARKINSON |   | |||||||
| birt: 1930 deat: Ann DEWES marr: birt: deat: |   | ||||||||
|   | Gladys PADLEY |   | |||||||
| birt: 1900 deat: 1986 marr: |
Sally G PARKINSON birt: deat: Stephen PARKINSON birt: deat: |
  | ||||||
|   | Margaret HOCKADAY |   | |||||
| birt: deat: Joe PARKINSON marr: birt: 1930 deat: |
|   | |||||||||
|   | Thomas PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | ||||||||
|   | William PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1900 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   |   | Charles MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | ||||||
|   |   | Mary MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON | |||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Joe PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1930 deat: marr: |   | |||||||
|   |   | Gladys PADLEY |   | ||||||
|   | birt: 1900 deat: 1986 marr: | ||||||||
|   | Sally G PARKINSON |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   | Margaret HOCKADAY |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||
|   | Thomas PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | ||||||||
|   | William PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1900 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   |   | Charles MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | ||||||
|   |   | Mary MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON | |||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Joe PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1930 deat: marr: |   | |||||||
|   |   | Gladys PADLEY |   | ||||||
|   | birt: 1900 deat: 1986 marr: | ||||||||
|   | Stephen PARKINSON |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   | Margaret HOCKADAY |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
Nigel PARKINSON birt: deat: Jeremy PARKINSON birt: deat: John PARKINSON birt: deat: |
  | ||||||
|   | Ann DEWES |   | |||||
| birt: deat: William PARKINSON marr: birt: 1930 deat: |
|   | |||||||||
|   | Thomas PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | ||||||||
|   | William PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1900 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   |   | Charles MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | ||||||
|   |   | Mary MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON | |||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | William PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1930 deat: marr: |   | |||||||
|   |   | Gladys PADLEY |   | ||||||
|   | birt: 1900 deat: 1986 marr: | ||||||||
|   | Nigel PARKINSON |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   | Ann DEWES |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||
|   | Thomas PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | ||||||||
|   | William PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1900 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   |   | Charles MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | ||||||
|   |   | Mary MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON | |||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | William PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1930 deat: marr: |   | |||||||
|   |   | Gladys PADLEY |   | ||||||
|   | birt: 1900 deat: 1986 marr: | ||||||||
|   | Jeremy PARKINSON |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   | Ann DEWES |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||
|   | Thomas PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | ||||||||
|   | William PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1900 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   |   | Charles MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | ||||||
|   |   | Mary MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON | |||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | William PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1930 deat: marr: |   | |||||||
|   |   | Gladys PADLEY |   | ||||||
|   | birt: 1900 deat: 1986 marr: | ||||||||
|   | John PARKINSON |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   | Ann DEWES |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
< Michael BOWLEY Living Sharon BOWLEY birt: deat: |
  | ||||||
|   | Walter BOWLEY |   | |||||
| birt: deat: Constance MAIDENS marr: birt: deat: |
< Andrew BOWLEY birt: deat: marr: Sarah BOWLEY birt: deat: Simon BOWLEY birt: deat: Lucy BOWLEY birt: deat: |
  | ||||||||
|   | Walter BOWLEY |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Michael BOWLEY |   | |||||||
| Living
Lynne ROBERTS marr: birt: deat: Pamela HARTLEY marr: birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Charles MAIDENS | |||||||
|   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | |||||||
|   |   | Charles Gersham MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 10 Oct 1851 plac: Withern Lincolnshire deat: Y marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | ||||||
|   |   |   | Naomi NELSON | ||||||
|   |   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | |||||||
|   |   | Fred MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 31 Dec 1890 plac: 18 Carr House Rd., Doncaster deat: 1969 plac: 3 Ranyard Rd., Balby Doncaster marr: 1920 |   | ||||||
|   |   |   | Alice EASTWOOD |   | |||||
|   |   | birt: 14 Jun 1859 plac: Haxey Lincolnshire deat: 2 Jul 1947 plac: Doncaster marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | ||||||
|   |   |   | Charlotte EASTWOOD | ||||||
|   |   | birt: 30 May 1824 deat: Y marr: | |||||||
|   | Constance MAIDENS |   | |||||||
| birt: deat: marr: |   | ||||||||
|   | Elizabeth TEAL |   | |||||||
| birt: 1896 plac: Doncaster deat: 1980 plac: Balby Doncaster marr: 1920 |