|   | |||||||||
|   | Sidney PROCTOR |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Jim PROCTOR |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||||
|   |   |   | Thomas PARKINSON |   | |||||
|   |   |   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | ||||||
|   |   | Mary Eleanor PARKINSON |   | ||||||
|   | birt: 1894 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   |   | Charles MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | ||||||
|   |   | Mary MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON | |||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Linda PROCTOR |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   | _____ MARGARET |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||||||
|   | Sidney PROCTOR |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Jim PROCTOR |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: |   | |||||||
|   |   |   | Thomas PARKINSON |   | |||||
|   |   |   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | ||||||
|   |   | Mary Eleanor PARKINSON |   | ||||||
|   | birt: 1894 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   |   | Charles MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | ||||||
|   |   | Mary MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON | |||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Gillian PROCTOR |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   | _____ MARGARET |   | |||||||
| birt: deat: marr: |
< Ruth PARKINSON birt: 1928 deat: marr: marr: < Joe PARKINSON birt: 1930 deat: marr: < William PARKINSON birt: 1930 deat: marr: |
  | ||||||
|   | Gladys PADLEY |   | |||||
| birt: 1900 deat: 1986 William PARKINSON marr: birt: 1900 deat: Y |
< Elizabeth Ann CORNER Living < Ruth CORNER Living < Susan CORNER Living William George CORNER birt: 7 Nov 1953 deat: SEPT-1954 |
  | ||||||||
|   | Thomas PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | ||||||||
|   | William PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1900 deat: Y marr: |   | |||||||
|   |   |   | William MAIDENS | ||||||
|   |   |   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||
|   |   |   | Charles MAIDENS |   | |||||
|   |   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | |||||
|   |   |   |   | Bell Kew (THEW) | |||||
|   |   |   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||
|   |   | Mary MAIDENS |   | ||||||
|   | birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON |   | ||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Ruth PARKINSON |   | |||||||
| birt: 1928 deat: William George CORNER marr: birt: 1920 deat: 1954 Ronald PROCTOR marr: birt: 1926 deat: |   | ||||||||
|   | Gladys PADLEY |   | |||||||
| birt: 1900 deat: 1986 marr: |
|   | |||||||
|   | _____ VIOLET |   | |||||
| birt: deat: Freddie PARKINSON marr: birt: 1896 deat: Y |
< Elizabeth Ann CORNER Living < Ruth CORNER Living < Susan CORNER Living William George CORNER birt: 7 Nov 1953 deat: SEPT-1954 |
  | ||||||
|   | William George CORNER |   | |||||
| birt: 1920 deat: 1954 Ruth PARKINSON marr: birt: 1928 deat: |
< Meradith G T SCHMOLKE Living |
  | ||||||||
|   | William George CORNER |   | |||||||
|   | birt: 1920 deat: 1954 marr: | ||||||||
|   | Elizabeth Ann CORNER |   | |||||||
| Living
Franz Joseph August SCHMOLKE marr: Living |   | ||||||||
|   |   | Thomas PARKINSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | |||||||
|   |   | William PARKINSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1900 deat: Y marr: |   | ||||||
|   |   |   |   | Charles MAIDENS | |||||
|   |   |   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | |||||
|   |   |   | Mary MAIDENS |   | |||||
|   |   | birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | ||||||
|   |   |   | Naomi NELSON | ||||||
|   |   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | |||||||
|   | Ruth PARKINSON |   | |||||||
| birt: 1928 deat: marr: marr: |   | ||||||||
|   | Gladys PADLEY |   | |||||||
| birt: 1900 deat: 1986 marr: |
Margaret L PROCTOR Living Jenifer L SHORE Living < Daniel James SHORE Living |
  | ||||||||
|   | William George CORNER |   | |||||||
|   | birt: 1920 deat: 1954 marr: | ||||||||
|   | Ruth CORNER |   | |||||||
| Living
Greg SHORE marr: birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Thomas PARKINSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | |||||||
|   |   | William PARKINSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1900 deat: Y marr: |   | ||||||
|   |   |   |   | Charles MAIDENS | |||||
|   |   |   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | |||||
|   |   |   | Mary MAIDENS |   | |||||
|   |   | birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | ||||||
|   |   |   | Naomi NELSON | ||||||
|   |   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | |||||||
|   | Ruth PARKINSON |   | |||||||
| birt: 1928 deat: marr: marr: |   | ||||||||
|   | Gladys PADLEY |   | |||||||
| birt: 1900 deat: 1986 marr: |
Joan MAIDENS birt: deat: < Constance MAIDENS birt: deat: marr: Joyce MAIDENS birt: deat: Ellen MAIDENS birt: deat: Clarence MAIDENS birt: 1926 plac: Doncaster deat: 1944 plac: Killed In Action At Caen Normandy < Leslie Frank MAIDENS birt: 5 Oct 1922 plac: Doncaster deat: 16 Jul 1972 plac: Doncaster marr: 27 Jun 1942 plac: St. Mary's Church Doncaster |
  | ||||||
|   | Elizabeth TEAL |   | |||||
| birt: 1896 plac: Doncaster deat: 1980 plac: Balby Doncaster Fred MAIDENS marr: 1920 birt: 31 Dec 1890 plac: 18 Carr House Rd., Doncaster deat: 1969 plac: 3 Ranyard Rd., Balby Doncaster |
|   | |||||||||
|   | William George CORNER |   | |||||||
|   | birt: 1920 deat: 1954 marr: | ||||||||
|   | Susan CORNER |   | |||||||
| Living
Herbert KELLEY marr: birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Thomas PARKINSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | |||||||
|   |   | William PARKINSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1900 deat: Y marr: |   | ||||||
|   |   |   |   | Charles MAIDENS | |||||
|   |   |   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 | |||||
|   |   |   | Mary MAIDENS |   | |||||
|   |   | birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | ||||||
|   |   |   | Naomi NELSON | ||||||
|   |   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | |||||||
|   | Ruth PARKINSON |   | |||||||
| birt: 1928 deat: marr: marr: |   | ||||||||
|   | Gladys PADLEY |   | |||||||
| birt: 1900 deat: 1986 marr: |