|   | |||||||||
|   | Arthur HOLMES |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | ? HOLMES |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Thomas PARKINSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | |||||||
|   | Everlyn PARKINSON |   | |||||||
| birt: 1891 deat: Y marr: |   | ||||||||
|   |   | William MAIDENS | |||||||
|   |   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   |   | Charles MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | ||||||
|   |   |   | Bell Kew (THEW) | ||||||
|   |   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   | Mary MAIDENS |   | |||||||
| birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | ||||||||
|   | Naomi NELSON |   | |||||||
| birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 |
|   | |||||||||
|   | Arthur HOLMES |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | ? HOLMES |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Thomas PARKINSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | |||||||
|   | Everlyn PARKINSON |   | |||||||
| birt: 1891 deat: Y marr: |   | ||||||||
|   |   | William MAIDENS | |||||||
|   |   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   |   | Charles MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | ||||||
|   |   |   | Bell Kew (THEW) | ||||||
|   |   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   | Mary MAIDENS |   | |||||||
| birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | ||||||||
|   | Naomi NELSON |   | |||||||
| birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 |
|   | |||||||||
|   | Arthur HOLMES |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | ? HOLMES |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Thomas PARKINSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | |||||||
|   | Everlyn PARKINSON |   | |||||||
| birt: 1891 deat: Y marr: |   | ||||||||
|   |   | William MAIDENS | |||||||
|   |   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   |   | Charles MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | ||||||
|   |   |   | Bell Kew (THEW) | ||||||
|   |   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   | Mary MAIDENS |   | |||||||
| birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | ||||||||
|   | Naomi NELSON |   | |||||||
| birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 |
< Jim PROCTOR birt: deat: marr: ? PROCTOR birt: deat: < Ronald PROCTOR birt: 1926 deat: marr: |
  | ||||||||
|   | Thomas PARKINSON |   | |||||||
|   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | ||||||||
|   | Mary Eleanor PARKINSON |   | |||||||
| birt: 1894 deat: Y Sidney PROCTOR marr: birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | William MAIDENS | |||||||
|   |   | birt: Abt 1743 plac: Alford Lincolnshire deat: Y marr: 16 May 1768 plac: Alford / Withern | |||||||
|   |   | William MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern |   | ||||||
|   |   |   | Mary PADDISON | ||||||
|   |   | birt: deat: Y marr: 16 May 1768 plac: Alford / Withern | |||||||
|   |   | Charles MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | ||||||
|   |   |   | Bell Kew (THEW) |   | |||||
|   |   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   | Mary MAIDENS |   | |||||||
| birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | ||||||||
|   | Naomi NELSON |   | |||||||
| birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 |
< Jim PROCTOR birt: deat: marr: ? PROCTOR birt: deat: < Ronald PROCTOR birt: 1926 deat: marr: |
  | ||||||
|   | Sidney PROCTOR |   | |||||
| birt: deat: Mary Eleanor PARKINSON marr: birt: 1894 deat: Y |
|   | |||||||||
|   | Sidney PROCTOR |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Ronald PROCTOR |   | |||||||
| birt: 1926 deat: Ruth PARKINSON marr: birt: 1928 deat: |   | ||||||||
|   |   | Thomas PARKINSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | |||||||
|   | Mary Eleanor PARKINSON |   | |||||||
| birt: 1894 deat: Y marr: |   | ||||||||
|   |   | William MAIDENS | |||||||
|   |   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   |   | Charles MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | ||||||
|   |   |   | Bell Kew (THEW) | ||||||
|   |   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   | Mary MAIDENS |   | |||||||
| birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | ||||||||
|   | Naomi NELSON |   | |||||||
| birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 |
Linda PROCTOR birt: deat: Gillian PROCTOR birt: deat: |
  | ||||||||
|   | Sidney PROCTOR |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | Jim PROCTOR |   | |||||||
| birt: deat: _____ MARGARET marr: birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Thomas PARKINSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | |||||||
|   | Mary Eleanor PARKINSON |   | |||||||
| birt: 1894 deat: Y marr: |   | ||||||||
|   |   | William MAIDENS | |||||||
|   |   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   |   | Charles MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | ||||||
|   |   |   | Bell Kew (THEW) | ||||||
|   |   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   | Mary MAIDENS |   | |||||||
| birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | ||||||||
|   | Naomi NELSON |   | |||||||
| birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 |
Joan MAIDENS birt: deat: < Constance MAIDENS birt: deat: marr: Joyce MAIDENS birt: deat: Ellen MAIDENS birt: deat: Clarence MAIDENS birt: 1926 plac: Doncaster deat: 1944 plac: Killed In Action At Caen Normandy < Leslie Frank MAIDENS birt: 5 Oct 1922 plac: Doncaster deat: 16 Jul 1972 plac: Doncaster marr: 27 Jun 1942 plac: St. Mary's Church Doncaster |
  | ||||||||
|   | William MAIDENS | ||||||||
|   | birt: Abt 1743 plac: Alford Lincolnshire deat: Y marr: 16 May 1768 plac: Alford / Withern | ||||||||
|   | William MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern |   | |||||||
|   |   | Mary PADDISON | |||||||
|   | birt: deat: Y marr: 16 May 1768 plac: Alford / Withern | ||||||||
|   | Charles MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | |||||||
|   |   | Bell Kew (THEW) |   | ||||||
|   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | ||||||||
|   | Charles Gersham MAIDENS |   | |||||||
|   | birt: 10 Oct 1851 plac: Withern Lincolnshire deat: Y marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | |||||||
|   |   | Naomi NELSON |   | ||||||
|   | birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 | ||||||||
|   | Fred MAIDENS |   | |||||||
| birt: 31 Dec 1890 plac: 18 Carr House Rd., Doncaster deat: 1969 plac: 3 Ranyard Rd., Balby Doncaster Elizabeth TEAL marr: 1920 birt: 1896 plac: Doncaster deat: 1980 plac: Balby Doncaster |   | ||||||||
|   | Alice EASTWOOD |   | |||||||
| birt: 14 Jun 1859 plac: Haxey Lincolnshire deat: 2 Jul 1947 plac: Doncaster marr: 23 Apr 1877 plac: Doncaster |   | ||||||||
|   |   | Charles EASTWOOD | |||||||
|   |   | birt: deat: Y marr: | |||||||
|   |   | William EASTWOOD |   | ||||||
|   |   | birt: Possibly 1777 plac: Burton Strather deat: Y marr: 12 Aug 1817 marr: 31 Oct 1839 | |||||||
|   | Charlotte EASTWOOD |   | |||||||
| birt: 30 May 1824 deat: Y marr: |   | ||||||||
|   | Jane WINTER |   | |||||||
| birt: 1782 deat: 26 Jun 1836 marr: 12 Aug 1817 |
|   | |||||||||
|   | Sidney PROCTOR |   | |||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||||
|   | ? PROCTOR |   | |||||||
| birt: deat: |   | ||||||||
|   |   | Thomas PARKINSON |   | ||||||
|   |   | birt: 1847 plac: Sheffield deat: 1914 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown | |||||||
|   | Mary Eleanor PARKINSON |   | |||||||
| birt: 1894 deat: Y marr: |   | ||||||||
|   |   | William MAIDENS | |||||||
|   |   | birt: 28 Jan 1776 plac: Withern Lincolnshire deat: 19 Nov 1845 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   |   | Charles MAIDENS |   | ||||||
|   |   | birt: 2 Apr 1810 plac: Withern Lincolnshire deat: 26 Jan 1882 plac: Withern Lincolnshire marr: 1833 plac: Huttoft Lincolnshire marr: 1850 |   | ||||||
|   |   |   | Bell Kew (THEW) | ||||||
|   |   | birt: 10 Jan 1768 plac: Withern Lincolnshire deat: 11 Oct 1831 plac: Withern Lincolnshire marr: 15 Jun 1798 plac: Withern | |||||||
|   | Mary MAIDENS |   | |||||||
| birt: 1858 plac: Withern Lincolnshire deat: 1944 plac: Sheffield marr: 1879 plac: P/C Chappletown |   | ||||||||
|   | Naomi NELSON |   | |||||||
| birt: 4 Jan 1819 plac: Swaby Lincolnshire deat: 16 Nov 1891 plac: Withern Lincolnshire marr: 1850 |
Linda PROCTOR birt: deat: Gillian PROCTOR birt: deat: |
  | ||||||
|   | _____ MARGARET |   | |||||
| birt: deat: Jim PROCTOR marr: birt: deat: |